Capturados dos bucles solares impresionantes de un largo de aproximadamente 30 veces el diámetro de la tierra y unas erupciones solares en el lado Sur oeste del sol
para la orientación de la fotografía utilizamos como guía las fotografías disponibles en la pagina SolarMonitor.Org
Instrumentos | Especificaciones |
Tubo óptico | Telescopio Solar Lunt LS100T Hα |
Diagonal | B1200 Hα |
Cámara | CCD Celestron SKYRIS 274C |
Montura | Ecuatorial motorizada IOptron Gem45 |
Pasos de procesado | Software |
Captura | I Capture |
Procesado y apilado | Registax 6 |
Mosaico | Fitswork4 |
Procesado final | Photoshop 2020 |
- Se realizaron capturas de 5 videos con una duración de 10 segundos cada uno para poder conseguir el disco completo realizado mediante el mosaico